注塑机料筒温度设定速查
30种常用塑料推荐温度
| 塑料 | 干燥温度℃ | 料斗段 | 压缩段 | 计量段 | 射嘴 | 模温℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 80~90 | 170~190 | 190~210 | 200~220 | 200~220 | 30~50 |
| HDPE | 80~90 | 170~190 | 190~210 | 200~220 | 200~220 | 30~60 |
| LDPE | 70~80 | 160~180 | 180~200 | 190~210 | 190~210 | 30~50 |
| ABS | 80~90 | 190~210 | 210~230 | 210~240 | 200~230 | 50~70 |
| HIPS | 70~80 | 180~200 | 200~220 | 210~230 | 200~220 | 30~50 |
| GPPS | 70~80 | 180~200 | 200~220 | 210~230 | 200~220 | 40~60 |
| PC | 120~130 | 260~280 | 280~300 | 290~310 | 280~300 | 80~100 |
| PA6 | 80~90 | 230~250 | 250~270 | 260~280 | 250~270 | 70~90 |
| PA66 | 80~90 | 260~280 | 270~290 | 280~300 | 270~290 | 80~100 |
| POM | 90~100 | 170~190 | 180~200 | 190~210 | 180~200 | 40~60 |
| PMMA | 80~90 | 220~240 | 230~250 | 240~260 | 230~250 | 50~70 |
| PBT | 120~130 | 230~250 | 240~260 | 250~270 | 240~260 | 60~80 |
| PET | 130~150 | 260~280 | 270~290 | 280~300 | 270~290 | 80~100 |
| PVC(软) | 60~70 | 140~160 | 150~170 | 160~180 | 150~170 | 30~50 |
| PVC(硬) | 60~70 | 160~180 | 170~190 | 180~200 | 170~190 | 40~60 |
| TPE | 60~70 | 170~190 | 180~200 | 190~210 | 180~200 | 20~40 |
| PC/ABS | 100~110 | 250~270 | 260~280 | 270~290 | 260~280 | 70~90 |
| PPS | 130~150 | 290~310 | 310~330 | 320~340 | 310~330 | 130~150 |
| LCP | 140~160 | 330~350 | 340~360 | 350~370 | 340~360 | 80~120 |
| PEI | 150~170 | 340~360 | 360~380 | 370~400 | 360~380 | 100~140 |
温度设置原则
- 各段温度从料斗到射嘴递增(约10~20度/段)
- 射嘴温度通常比计量段低5~10度(防止流涎)
- 干燥温度不可过高,PA66超过90度会氧化变色
本文由模极社(www.mj7.cn)整理发布
相关标准参考
- GB/T 25156 塑料注射模